Vergleich
Riester gestern — Altersvorsorgedepot morgen.
Die wichtigsten strukturellen Unterschiede zwischen der alten Riester-Logik und dem neuen System ab 01.01.2027.
| Thema | Riester (bis 2026) | Neues System ab 2027 |
|---|---|---|
| Beitragsgarantie | verpflichtend 100 % | keine / 80 % / 100 % wählbar |
| ETF-Sparen | praktisch eingeschränkt | ausdrücklich erlaubt |
| Flexibilität | gering | deutlich höher |
| Auszahlung | lebenslange Rente Pflicht | auch Auszahlplan / Zeitrente |
| Kosten | oft hoch | Standardprodukt gedeckelt (max. 1 %) |
| Zielgruppe | primär Arbeitnehmer | inkl. Selbständige & Freiberufler |
| Produktanbieter | überwiegend Versicherer | auch Banken & Neobroker |
| Sonderausgabenabzug | bis 2.100 € | bis 1.800 € inkl. Zulagen |
| Teilkapitalauszahlung | max. 30 % | max. 30 % |
Bestandsschutz
Was passiert mit Altverträgen?
Bestehende Riester-Verträge bleiben vollständig gültig. Zulagen und Steuervorteile bleiben erhalten. Sie können weiter bespart, beitragsfrei gestellt oder — sofern zertifiziert — ins neue System übertragen werden.
Wechsel
Wann lohnt sich der Wechsel?
Besonders interessant für jüngere Sparer, lange Restlaufzeiten und renditeorientierte Anleger. Weniger attraktiv kurz vor Rentenbeginn oder bei hohen Garantiewerten. Wechselgebühr in den ersten 5 Jahren max. 150 €.
